Libyan Ports
General Procedures for vessel calling Libyan Ports & Oil Terminals
Please Click HERE to see general Procedures for vessel calling Libyan Ports & Oil Terminals
Benghazi Port :
Latitude | 32°7'N | Longitude | 020°3'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYBEN |
Max Draft | 10.5 Meters | Communication | 12,16VHF |
International airport | Benghazi international air port 29 Km far | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | ✓ |
Dry bulk facilities | ✓ | Liquid facilities | ✓ |
Gas facilities | RoRo facilities | ✓ | |
Passenger facilities | ✓ | Multipurpose facilities | |
for more details Click HERE |
Misurata Port :
Latitude | 32°22'N | Longitude | 015°14'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYMRA |
Max Draft | 10 Meters | Communication | 16VHF |
International airport | Tripoli international airport 230 Km west | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | ✓ |
Dry bulk facilities | ✓ | Liquid facilities | ✓ |
Gas facilities | ✓ | RoRo facilities | ✓ |
Passenger facilities | ✓ | Multipurpose facilities | ✓ |
for more details Click HERE |
Tripoli Port :
Latitude | 32°54'N | Longitude | 013°11'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYTIP |
Max Draft | 10 Meters | Communication | 8,12,14,16 VHF |
International airport | Tripoli international airport 30 Km far | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | ✓ |
Dry bulk facilities | ✓ | Liquid facilities | |
Gas facilities | RoRo facilities | ✓ | |
Passenger facilities | ✓ | Multipurpose facilities | |
for more details Click HERE |
Tobruk Port :
Latitude | 32°4'N | Longitude | 024°0'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYTOB |
Max Draft | 8.3 Meters | Communication | 121,16,19 VHF |
International airport | Benghazi international air port 580 Km east | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | ✓ |
Dry bulk facilities | ✓ | Liquid facilities | |
Gas facilities | RoRo facilities | ✓ | |
Passenger facilities | ✓ | Multipurpose facilities | |
for more details Click HERE |
Derna Port :
Latitude | 32°46'N | Longitude | 022°39'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYDNF |
Max Draft | 6 Meters | Communication | 16 VHF |
International airport | Benghazi international airport 270 Km east | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | ✓ |
Dry bulk facilities | ✓ | Liquid facilities | |
Gas facilities | RoRo facilities | ✓ | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Khoms Port :
Latitude | 32°41'N | Longitude | 014°15'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYKHO |
Max Draft | 12 Meters | Communication | 12,16 VHF |
International airport | Tripoli international air port 120 Km west | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | ✓ |
Dry bulk facilities | ✓ | Liquid facilities | |
Gas facilities | RoRo facilities | ✓ | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ✓ | |
for more details Click HERE |
Marsa Al Hariga Terminal :
Latitude | 32°4'N | Longitude | 024°0'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYMHR |
Max Draft | 17 Meters | Communication | 5A1 MF & HF |
International airport | |||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | RoRo facilities | ||
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Zueitina Terminal :
Latitude | 30°51'N | Longitude | 020°3'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYZAW |
Max Draft | Communication | 13 VHF | |
International airport | Benghazi international air port 275 Km east | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | ✓ | RoRo facilities | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Rasco Terminal :
Latitude | 30°32'N | Longitude | 018°36'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYREH |
Max Draft | 9.5-12.5 M | Communication | 10,12,16 VHF |
International airport | Benghazi international air port 380 Km east | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | ✓ | RoRo facilities | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Ras Lanuf Terminal :
Latitude | 30°32'N | Longitude | 018°34'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYREH |
Max Draft | 17-22 M | Communication | 11,14,16 VHF |
International airport | Benghazi international air port 380 Km east | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | ✓ | RoRo facilities | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Essidera Terminal :
Latitude | 30°38'N | Longitude | 018°21'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYESI |
Max Draft | 15-22 M | Communication | 8,16 VHF |
International airport | Benghazi international air port 390 Km east | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | RoRo facilities | ||
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Mersa Al Brega Terminal :
Latitude | 30°38'N | Longitude | 018°21'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYESI |
Max Draft | 17 M | Communication | 16 VHF |
International airport | Benghazi international air port 275 Km east | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | RoRo facilities | ||
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
El-Bouri Terminal :
Latitude | 33°54'N | Longitude | 012°39'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYBOU |
Max Draft | Communication | 16 VHF | |
International airport | Tripoli international air port | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | RoRo facilities | ||
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Zuara Terminal :
Latitude | 32°55'N | Longitude | 012°7'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYZUA |
Max Draft | 4 M | Communication | 12,16 VHF |
International airport | Tripoli international air port 380 Km east | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | |
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ||
Gas facilities | RoRo facilities | ||
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Zawia Terminal :
Latitude | 32°48'N | Longitude | 012°42'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYZAW |
Max Draft | 20 M | Communication | 12-25-27-73 VHF |
International airport | Tripoli international air port 50 Km east | ||
Break-bulk facilities | Container facilities | ||
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ✓ | |
Gas facilities | ✓ | RoRo facilities | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |
Abo kammash Terminal :
Latitude | 33°5'N | Longitude | 11°49'E |
Time Zone | GMT +2 | UNCTAD Code | LYKAM |
Max Draft | 7.5 M | Communication | 16 VHF |
International airport | Tripoli international air port 140 Km east | ||
Break-bulk facilities | ✓ | Container facilities | |
Dry bulk facilities | Liquid facilities | ||
Gas facilities | ✓ | RoRo facilities | |
Passenger facilities | Multipurpose facilities | ||
for more details Click HERE |